Préstamos por banco: CFT desde 16,1 %
datos declarados al BCRA, capturados el 05 de ago de 2026
| Entidad | Personales | Prendarios | Hipotecarios | TarjetasTEA financiación |
|---|---|---|---|---|
| BANCO HIPOTECARIO S.A. | desde 16,1 %13 de jul de 2026 | — | desde 10,2 %13 de jul de 2026 | desde 123,8 %13 de jul de 2026 |
| BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES | desde 28,1 %11 de may de 2026 | — | desde 27,0 %04 de ago de 2026 | desde 33,4 %08 de jul de 2026 |
| BANCO PROVINCIA DEL NEUQUÉN SOCIEDAD ANÓNIMA | desde 33,2 %08 de jul de 2026 | — | desde 3,6 %08 de jul de 2026 | desde 127,4 %04 de ago de 2026 |
| BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A. | desde 37,0 %12 de jun de 2026 | — | desde 15,0 %09 de abr de 2026 | desde 131,2 %14 de jul de 2026 |
| BANCO COINAG S.A. | desde 65,2 %31 de jul de 2026 | — | — | desde 76,2 %31 de jul de 2026 |
| BANCO DE LA NACION ARGENTINA | desde 72,3 %15 de may de 2026 | — | desde 7,3 %28 de nov de 2025 | desde 121,2 %16 de jul de 2026 |
| BANCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA S.A. | desde 74,3 %11 de jun de 2026 | — | desde 10,5 %05 de ago de 2026 | desde 95,7 %19 de jun de 2026 |
| BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES | desde 126,7 %24 de jun de 2026 | — | desde 10,0 %24 de jun de 2026 | desde 87,5 %24 de jun de 2026 |
| BANCO DE SAN JUAN S.A. | desde 129,2 %03 de ago de 2026 | — | desde 9,6 %03 de ago de 2026 | desde 67,5 %04 de ago de 2026 |
| BANCO DEL CHUBUT S.A. | desde 133,3 %31 de jul de 2026 | — | desde 10,5 %31 de jul de 2026 | desde 110,3 %31 de jul de 2026 |
| BANCO DE LA PAMPA SA | desde 134,6 %27 de jul de 2026 | — | — | desde 61,7 %28 de jul de 2026 |
| BANCO DE SANTA CRUZ S.A. | desde 135,0 %02 de jun de 2026 | — | desde 10,6 %05 de ago de 2026 | desde 76,7 %05 de ago de 2026 |
| BANCO DE CORRIENTES S.A. | desde 137,3 %24 de jun de 2026 | — | desde 12,9 %17 de abr de 2026 | desde 115,0 %01 de jun de 2026 |
| BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A. | desde 150,9 %02 de jul de 2026 | — | desde 10,2 %23 de feb de 2026 | desde 112,8 %14 de jul de 2026 |
| BANCO BICA S.A. | desde 153,2 %28 de ene de 2026 | — | — | desde 146,6 %24 de jul de 2026 |
| BANCO MUNICIPAL DE ROSARIO | desde 153,8 %31 de jul de 2026 | — | desde 4,3 %31 de jul de 2026 | desde 111,0 %31 de jul de 2026 |
| BANCO PATAGONIA S.A. | desde 171,2 %26 de mar de 2026 | — | desde 9,7 %26 de may de 2026 | desde 128,9 %11 de jun de 2026 |
| BANCO SUPERVIELLE S.A. | desde 183,8 %20 de jul de 2026 | — | desde 18,5 %09 de feb de 2026 | desde 126,9 %06 de jul de 2026 |
| INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.U. | desde 196,4 %10 de mar de 2026 | — | desde 13,0 %10 de jul de 2025 | desde 107,5 %03 de ago de 2026 |
| BANCO BBVA ARGENTINA S.A. | desde 323,0 %18 de may de 2026 | — | desde 9,1 %15 de abr de 2026 | desde 94,7 %23 de jul de 2026 |
| ALARFIN S.A. | — | — | — | desde 161,0 %31 de mar de 2026 |
| AMERICAN EXPRESS ARGENTINA S.A. | — | — | — | desde 148,8 %03 de ago de 2026 |
| ASOC MUT AYUDA ASOC ADHER CLUB ATL UNION | — | — | — | desde 123,1 %04 de jun de 2026 |
| ASOC MUT CONSEJ ARROYOS COOP EMP MULTIPL | — | — | — | desde 120,1 %17 de jul de 2026 |
| ASOC MUTUAL SOC CTRO EC CAÑADA DE GOMEZ | — | — | — | desde 89,8 %22 de jun de 2026 |
| ASOC. MUTUAL DEL CLUB ALMAFUERTE DE LAS VARILLAS | — | — | — | desde 60,0 %21 de jul de 2026 |
| Asociación Mutual 20 de Julio | — | — | — | desde 38,7 %31 de jul de 2026 |
| ASOCIACION MUTUAL CLUB ATLETICO PILAR | — | — | — | desde 101,1 %26 de dic de 2025 |
| Asociación Mutual Club Social Deportivo Ascensión | — | — | — | desde 97,2 %18 de may de 2026 |
| ASOCIACION MUTUAL DE ASOCIADOS Y ADHERENTES DEL CENTRO JUVENIL SPORTIVO BELGRANO | — | — | — | desde 51,6 %05 de ene de 2022 |
| Asociación Mutual de Ayuda entre Asociados y Adherentes del Club Atlético Libertad. | — | — | — | desde 80,0 %25 de abr de 2023 |
| Asociación Mutual de Ayuda entre Asociados y Adherentes del Club Deportivo Libertad | — | — | — | desde 122,8 %28 de jul de 2026 |
| ASOCIACION MUTUAL DEL CLUB A. ARGENTINO | — | — | desde 41,3 %05 de ago de 2026 | desde 79,6 %05 de ago de 2026 |
| Asociación Mutual PYME RURAL | — | — | — | desde 123,2 %15 de jul de 2026 |
| ASOCIACION MUTUAL SANTA AGUSTINA | — | — | — | desde 119,9 %08 de jun de 2026 |
| ASOCIACION MUTUAL VENADO TUERTO | — | — | — | desde 124,5 %17 de jul de 2026 |
| Asociación Mutualista del Club Central San Carlos | — | — | — | desde 81,1 %16 de jun de 2026 |
| AVALON CREDITOS PERSONALES S.A. | — | — | — | desde 129,2 %24 de jul de 2026 |
| BANCO COLUMBIA S.A. | — | — | — | desde 150,0 %13 de may de 2026 |
| BANCO COMAFI SOCIEDAD ANONIMA | — | — | desde 9,9 %04 de jun de 2026 | desde 136,1 %31 de jul de 2026 |
| BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO | — | — | desde 8,4 %05 de ago de 2026 | desde 108,0 %02 de jul de 2026 |
| BANCO DE COMERCIO S.A. | — | — | — | desde 469,4 %16 de jul de 2026 |
| BANCO DE FORMOSA S.A. | — | — | — | desde 63,2 %31 de jul de 2026 |
| BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY | — | — | — | desde 166,3 %28 de may de 2026 |
| BANCO DE SANTIAGO DEL ESTERO S.A. | — | — | — | desde 113,0 %04 de sept de 2025 |
| BANCO DE SERVICIOS FINANCIEROS CARREFOUR SAU | — | — | — | desde 116,0 %01 de jun de 2026 |
| BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES SAU | — | — | desde 17,4 %31 de jul de 2026 | — |
| BANCO DEL SOL S.A. | — | — | desde 13,2 %17 de jul de 2026 | desde 143,6 %24 de jul de 2026 |
| BANCO DINO S.A. | — | — | desde 10,5 %07 de may de 2026 | desde 135,2 %24 de jul de 2026 |
| BANCO INDUSTRIAL S.A. | — | — | — | desde 214,1 %01 de ago de 2025 |
| BANCO MACRO S.A. | — | — | desde 15,1 %01 de abr de 2026 | desde 98,5 %08 de jul de 2026 |
| BANCO MASVENTAS S.A. | — | — | — | desde 138,3 %16 de mar de 2026 |
| BANCO MERIDIAN S.A. | — | — | — | desde 84,8 %14 de jul de 2026 |
| BANCO PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO | — | — | desde 8,3 %17 de abr de 2026 | desde 127,2 %03 de jul de 2026 |
| BANCO RIOJA SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL | — | — | — | desde 141,3 %18 de sept de 2025 |
| BANCO ROELA S.A. | — | — | — | desde 116,0 %25 de jun de 2026 |
| BANCO SUCREDITO REGIONAL S.A.U. | — | — | — | desde 196,1 %01 de dic de 2025 |
| BRUBANK S.A.U. | — | — | desde 12,8 %31 de jul de 2026 | desde 121,1 %31 de jul de 2026 |
| Caja Municipal de Préstamos Sociedad de Economía Mixta | — | — | — | desde 158,0 %16 de jul de 2026 |
| CAJA POPULAR DE AHORROS PCIA DE TUCUMAN | — | — | — | desde 129,5 %06 de jul de 2026 |
| CASTILLO S.A.C.I.F.I.A. | — | — | — | desde 125,5 %03 de ago de 2026 |
| CENCOSUD S.A. | — | — | — | desde 127,0 %13 de jul de 2026 |
| CENTRO CARD S.A. | — | — | — | desde 125,3 %04 de ago de 2026 |
| CLUB ATLETICO SAN JORGE MUTUAL Y SOCIAL | — | — | — | desde 125,2 %03 de ago de 2026 |
| COMPAÑIA FINANCIERA ARGENTINA S.A. | — | — | — | desde 304,8 %27 de jul de 2026 |
| CONTAR S.A. | — | — | — | desde 102,5 %19 de jul de 2026 |
| COOP SERV ADM VTAS CRED Y CRED GUIA LTDA | — | — | — | desde 114,9 %01 de jul de 2026 |
| Corfa Servi S.R.L. | — | — | — | desde 122,5 %03 de ago de 2026 |
| COTO CENTRO INTEGRAL DE COMERCIALIZAC SA | — | — | — | desde 125,5 %31 de jul de 2026 |
| CREDI-PAZ S.A. | — | — | — | desde 153,7 %17 de jul de 2026 |
| CREDIFE S.A. | — | — | — | desde 127,3 %03 de abr de 2025 |
| CREDIFIAR S.A. | — | — | — | desde 101,8 %23 de jul de 2026 |
| CREDIMAS S.A. | — | — | — | desde 125,3 %30 de jul de 2026 |
| CREDIMAZ S.R.L. | — | — | — | desde 96,3 %23 de may de 2023 |
| Credinos Cooperativa de Vivienda, Crédito, Consumo, Servicios Asistenciales y de Turismo Ltda. | — | — | — | desde 116,9 %09 de abr de 2026 |
| CRÉDITO REGIONAL COMPAÑÍA FINANCIERA S.A.U. | — | — | — | desde 127,4 %16 de sept de 2024 |
| CUMAR SA | — | — | — | desde 153,9 %01 de jul de 2026 |
| DATA 2000 S.A. | — | — | — | desde 125,5 %05 de ago de 2026 |
| DILFER S.A. | — | — | — | desde 153,9 %08 de jul de 2026 |
| EMPRENDER S.A. | — | — | — | desde 10.404,0 %10 de dic de 2024 |
| EMPRESUR S.A. | — | — | — | desde 156,3 %10 de mar de 2025 |
| FAVACARD S.A | — | — | — | desde 126,7 %15 de jul de 2026 |
| Favanet S.A. | — | — | — | desde 60,1 %20 de sept de 2021 |
| FERTIL FINANZAS S.A. | — | — | — | desde 102,7 %07 de jul de 2026 |
| FIDEN S.A. | — | — | — | desde 97,5 %29 de abr de 2021 |
| Findi S.A. | — | — | — | desde 107,5 %14 de jul de 2026 |
| GLOBAL S.R.L. | — | — | — | desde 127,0 %03 de ago de 2026 |
| GRUPO CTALAMOCHITA S.A. | — | — | — | desde 86,2 %14 de abr de 2026 |
| IPLYC-MP HOGAR CONSORCIO DE COOPERACION | — | — | — | desde 63,2 %14 de oct de 2022 |
| ITALCRED S.A. | — | — | — | desde 125,5 %04 de ago de 2026 |
| JUCARD JUNIN S.R.L. | — | — | — | desde 153,9 %10 de jul de 2026 |
| LIDERAR CARD S.A. | — | — | — | desde 48,5 %31 de oct de 2022 |
| LOCRED SRL | — | — | — | desde 126,9 %10 de jul de 2026 |
| MERCADOLIBRE S.R.L. | — | — | — | desde 125,5 %05 de ago de 2026 |
| MONTEMAR COMPAÑIA FINANCIERA S.A. | — | — | — | desde 107,0 %15 de jul de 2026 |
| MUTUAL COYSPU | — | — | — | desde 381,0 %25 de ene de 2024 |
| MUTUAL DE ASOC Y ADHER CLUB SPORTS SALTO | — | — | — | desde 88,8 %31 de oct de 2024 |
| MUTUAL DE DOCENTES DE NEUQUEN | — | — | — | desde 38,2 %14 de dic de 2021 |
| MUTUAL DE LAS COMUNIDADES | — | — | — | desde 105,8 %03 de jul de 2026 |
| MUTUAL DE RESIDENTES DEL BARRIO TAIS | — | — | — | desde 48,0 %27 de ago de 2019 |
| MUTUAL ENTRE ASOC COOPER MUTUAL PATRONAL | — | — | — | desde 127,2 %02 de jul de 2026 |
| MUTUAL SOCIOS ASOC MEDIC ROSARIO | — | — | — | desde 122,9 %03 de ago de 2026 |
| NOA CARD S.A. | — | — | — | desde 84,1 %03 de ago de 2026 |
| NUEVA CARD S.A. | — | — | — | desde 125,1 %29 de jun de 2026 |
| NUEVO BANCO DE ENTRE RÍOS S.A. | — | — | desde 9,6 %27 de may de 2026 | desde 77,4 %03 de ago de 2026 |
| NUEVO BANCO DE SANTA FE SOCIEDAD ANONIMA | — | — | desde 9,6 %03 de ago de 2026 | desde 81,5 %04 de ago de 2026 |
| NUEVO BANCO DEL CHACO S. A. | — | — | — | desde 89,7 %15 de jul de 2026 |
| PRESTAMAS S.A. | — | — | — | desde 127,0 %16 de jul de 2026 |
| Propay SRL | — | — | — | desde 52,6 %15 de jul de 2022 |
| S.A. CLUB DEL ESTE | — | — | — | desde 125,5 %05 de ago de 2026 |
| San Cristóbal Bienes Raíces S.A. | — | — | desde 6,7 %17 de jun de 2026 | — |
| SANTA MONICA S.A. | — | — | — | desde 102,6 %08 de jul de 2026 |
| SISCOM S.R.L. | — | — | — | desde 125,2 %01 de ago de 2026 |
| SISTEMA DE CREDITO DE ENTRE RIOS S.A. | — | — | — | desde 125,5 %03 de ago de 2026 |
| SOCIEDAD ARG DE SOCORROS MUTUO CORONDA | — | — | — | desde 81,5 %28 de jul de 2026 |
| TALOR SOCIEDAD COLECTIVA | — | — | — | desde 122,5 %03 de ago de 2026 |
| TARJETA NARANJA S.A.U. | — | — | — | desde 125,5 %28 de jul de 2026 |
| Tarjeta Pampeana S.A | — | — | — | desde 125,7 %03 de ago de 2026 |
| Tarjeta PL S.A. | — | — | — | desde 101,6 %05 de ago de 2026 |
| TARJETA TITANIO S.A. | — | — | — | desde 153,7 %02 de jul de 2026 |
| TARJETAS DEL MAR S.A. | — | — | — | desde 127,2 %15 de jul de 2026 |
| TARTAN S.A. | — | — | — | desde 102,5 %19 de jul de 2026 |
| TDF S.A. | — | — | — | desde 126,4 %14 de jul de 2026 |
| TELEPEAJE S.A. | — | — | — | desde 48,2 %18 de feb de 2026 |
| TEVISAL S.A. | — | — | — | desde 101,8 %04 de ago de 2026 |
| UALA BANK S.A.U. | — | — | — | desde 186,7 %13 de jul de 2026 |
| Única compañía de Crédito S.A. | — | — | — | desde 127,0 %27 de jul de 2026 |
| VALLE FERTIL S.A. | — | — | — | desde 151,9 %03 de ago de 2026 |
| VILLTER S.R.L. | — | — | — | desde 101,8 %04 de ago de 2026 |
| VISION S.A. | — | — | — | desde 151,6 %01 de jun de 2026 |
| YPF S.A. | — | — | — | desde 60,0 %16 de jul de 2026 |
| Zafiro S.A. | — | — | — | desde 101,8 %04 de ago de 2026 |
Cada banco publica un CFT máximo por producto; mostramos el menor de sus productos en cada categoría — de ahí el “desde”.
La columna de tarjetas es TEA de financiación: el Régimen de Transparencia no estandariza un CFT para tarjetas de crédito, así que no se puede comparar con las otras tres columnas.
La fecha de cada celda es la de la declaración de la entidad, no la de la captura: el régimen se actualiza por novedad y hay declaraciones de hace años. Las que superan 90 días van marcadas en ámbar.
Qué es y cómo se lee
Cuando un banco publicita un préstamo “al 46%”, ese número es solo el interés. Lo que efectivamente sale de tu bolsillo incluye además el IVA sobre los intereses y otros cargos — y ese costo completo tiene nombre: CFT, costo financiero total. Expresado como tasa efectiva anual, es el único número que sirve para comparar créditos entre bancos, y por eso la regulación obliga a publicarlo más grande que la tasa. Un préstamo con tasa del 46% puede tener un CFT efectivo superior al 70%: nadie mintió — son dos medidas distintas, y acá mostramos la que importa.
Los datos salen del Régimen de Transparencia del BCRA, donde cada entidad regulada declara sus productos. Como un mismo banco publica varios productos por categoría, mostramos el menor CFT máximo que declaró en cada una — el “desde” de ese banco. Cada fila lleva la fecha en que la entidad actualizó su declaración: si un banco no actualiza hace tiempo, lo señalamos en lugar de esconderlo, porque un dato viejo que parece fresco es peor que un dato ausente.
Dos límites del corte, declarados: las tarjetas de crédito muestran TEA de financiación porque el BCRA no estandariza un CFT para ese producto. Y la tabla cubre entidades reguladas — los proveedores de crédito no bancarios, como Mercado Crédito, no están obligados a declarar en este régimen, por eso no aparecen.
Preguntas frecuentes
- ¿Qué diferencia hay entre la tasa (TNA/TEA) y el CFT?
- La tasa mide solo el interés del préstamo. El CFT suma lo demás: IVA sobre los intereses y cargos asociados. Por eso siempre es más alto, y por eso es el número correcto para comparar — dos bancos con la misma tasa pueden tener CFT muy distintos.
- ¿Por qué el CFT es tanto más alto que la tasa publicitada?
- Dos saltos se acumulan: pasar de tasa nominal a efectiva (reconocer que capitaliza mes a mes) y sumar el IVA y los cargos. Un 46% nominal puede terminar en más de 70% de costo efectivo anual sin que haya letra chica ilegal — está todo publicado, solo que en un idioma que pocos leen.
- ¿Por qué tarjetas muestra TEA y no CFT?
- Porque el Régimen de Transparencia del BCRA no estandariza un CFT para tarjetas de crédito: publica la TEA de financiación de saldos. La mostramos etiquetada como lo que es, sin mezclarla con los CFT de los préstamos.
- ¿Por qué no aparece Mercado Pago u otra billetera?
- Porque prestan como proveedores no financieros de crédito, una figura que el BCRA registra pero que no declara en este régimen. La tabla cubre bancos y financieras reguladas — que incluyen a varias fintech con licencia bancaria, como Brubank o Naranja X.
- ¿Estos valores son exactos para mi caso?
- Son los máximos declarados por cada entidad como declaración jurada. Tu CFT concreto depende del producto, el monto, el plazo y tu perfil — y puede ser menor al máximo publicado. Usá la tabla para saber dónde preguntar primero, no como cotización.