Monitor de variaciones
Monitor de variaciones
variación de los indicadores clave sobre cierres diarios · tasas e IPC en puntos (pp)
| Indicador | Último | 1D | 1M | YTD | i.a. |
|---|---|---|---|---|---|
| Dólar blue | — | — | — | — | — |
| Dólar oficial | — | — | — | — | — |
| Dólar MEP | — | — | — | — | — |
| Dólar CCL | — | — | — | — | — |
| Dólar mayorista | — | — | — | — | — |
| Riesgo país | — | — | — | — | — |
| Reservas BCRA | — | — | — | — | — |
| Base monetaria | — | — | — | — | — |
| TAMAR (TNA) | — | — | — | — | — |
| BADLAR (TNA) | — | — | — | — | — |
| Inflación (IPC) | — | — | — | — | — |
Cómo se calcula
Variación del último dato de cada indicador contra el dato previo (1D), 30 días, el cierre del año anterior (YTD) y un año atrás (i.a.). Tasas e IPC en puntos porcentuales (pp); el resto en %. Verde = movimiento favorable según el indicador (en riesgo país o inflación, bajar es bueno). Fuentes: BCRA, INDEC, DolarAPI, ArgentinaDatos.